ASTM B209 Für Bleche und Platten aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
- ASTM B209 Standardspezifikation für Bleche und Platten aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
Diese Spezifikation gilt für Flachbleche, Coilbleche und Platten aus Aluminium und Aluminiumlegierungen in den in den Tabellen 2 und 4 aufgeführten Legierungen (Anmerkung 1) und Härten sowie in den folgenden Ausführungen:
- Bleche in allen Legierungen und Bleche in aushärtbaren Legierungen: walzblank.
- Bleche aus nicht wärmebehandelbaren Legierungen: walzblank, einseitig walzblank, einseitig walzblank, einseitig walzblank und zweiseitig walzblank.
Legierungs- und Härtebezeichnungen entsprechen ANSI H35.1/H35.1 (M). Die äquivalenten Legierungsbezeichnungen des Unified Numbering System (UNS) sind die von Tabelle 1 mit vorangestelltem A9, beispielsweise A91100 für Aluminium 1100 in Übereinstimmung mit der Praxis E527.
Hinweis 1-In dieser Beschreibung umfasst die Verwendung des Begriffs Legierung im allgemeinen sowohl Aluminium als auch Aluminiumlegierungen.
Hinweis 2-Siehe Spezifikation B632/B632M für die Trittplatte.
Hinweis 3-Siehe Spezifikation B928/B928M für 5xxx-H116- und 5xxx-H321-Aluminiumlegierungen, die 3 % oder mehr nominelles Magnesium enthalten und für den Einsatz auf See und in ähnlichen Umgebungen bestimmt sind. Andere in Spezifikation B209 aufgeführte gehärtete Legierungsprodukte, die keine zusätzlichen Korrosionstests/-fähigkeiten erfordern, die in Spezifikation B928/B928M genannt werden, können für Anwendungen in Meeresumgebungen und ähnlichen Umgebungen geeignet sein.
Chemische Zusammensetzung (Prozent) von ASTM B209/B209M
| Legierung | Si, min | Fe, min | Kreuzkümmel | Mn, min | mg, min | Cr, min | Zn, min | Ti, min | Andere Elemente | Al, min | |
| Jeder | Gesamt | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plus Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Sich ausruhen |
Mechanische Eigenschaften von ASTM B209/B209M
| Klasse | Zugfestigkeit, MPa, min | Streckgrenze, MPa, min | Dehnung ( Prozent ) | Brinellhärte (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
Physikalische Eigenschaften von ASTM B209/B209M
| Klasse | Temperatur (Grad) | Dichte (kg/dm³) | Elastizitätsmodul (GPa) | Wärmeausdehnungskoeffizient, 10-6/(Grad) | Wärmeleitfähigkeit (W/m·Grad) | Spezifische Wärmekapazität (J/kg·Grad) | Spezifischer elektrischer Widerstand (Ω mm²/m) | Poisson-Koeffizient, ν |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







