Überhitzerrohr gemäß ASTM A192
- ASTM A192/ASME SA192 Standardspezifikation für nahtlose Kesselrohre aus Kohlenstoffstahl für den Hochdruckbetrieb
Spezifikationen des Überhitzerrohrs ASTM A192
| Produktname | ASTM A192 Überhitzerrohr |
| Standard | ASTM A192/ASME SA192 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Außendurchmesser | 42,4 mm |
| Wandstärke | 3,2 mm |
| Länge | 10000mm |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Lieferzeit | Je nach benötigter Menge |
Chemische Zusammensetzung (Prozent) von ASTM A192 Überhitzerrohr
| Standard | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG ( Prozent ) | ||||
| C | Mn | P, max | S, max | Si, max | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Mechanische Eigenschaften des Überhitzerrohrs ASTM A192
| Standard | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
| Zugfestigkeit, MPa, min | Streckgrenze, MPa, min | Dehnung ( Prozent ), min | Härte, max | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Außendurchmesser und Toleranz des Überhitzerrohrs ASTM A192
| Warmgewalzt | Außendurchmesser, mm | Toleranz, mm |
| OD Kleiner oder gleich 101,6 | plus 0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Kleiner oder gleich 177,8 | plus 0.4/-1.2 | |
| Kaltgezogen | Außendurchmesser, mm | Toleranz, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25,4 Weniger als oder gleich OD Weniger als oder gleich 38,1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 Weniger als oder gleich OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Weniger als oder gleich OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76,2 Kleiner oder gleich OD Kleiner oder gleich 101,6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Kleiner oder gleich 177,8 | plus 0.38/-0.64 |
Wandstärke und Toleranz des Überhitzerrohrs ASTM A192
| Warmgewalzt | Außendurchmesser, mm | Toleranz, Prozent |
| OD kleiner oder gleich 101,6, WT kleiner oder gleich 2,4 | plus 40/-0 | |
| OD Weniger als oder gleich 101,6, 2,4<WT Weniger als oder gleich 3,8 | plus 35/-0 | |
| OD Weniger als oder gleich 101,6, 3,8<WT Weniger als oder gleich 4,6 | plus 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | plus 28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Weniger als oder gleich 3,8 | plus 35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Weniger als oder gleich 4,6 | plus 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | plus 28/-0 | |
| Kaltgezogen | Außendurchmesser, mm | Toleranz, Prozent |
| OD Kleiner oder gleich 38,1 | plus 20/-0 | |
| OD>38.1 | plus 22/-0 |
Äquivalente Qualitäten von ASTM A192-Überhitzerrohren
| ASTM | UNS | WERKSTOFF-NR. | LÄRM | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







